Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Miguel Olivares Cano 3 2 25 24 0 0 1 5 3 2 0 2 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Florencio Casanova Hernández 3 2 25 24 0 0 1 5 3 2 0 2 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Albert Campderros 5 2 45 26 0 0 19 7 5 2 0 5 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Del Val 5 2 45 26 0 0 19 7 5 2 0 5 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Lopez 1 3 11 20 0 0 -9 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Nusas 1 3 11 20 0 0 -9 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Vicenc Abad 0 4 5 24 0 0 -19 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Cerro Fernández 0 4 5 24 0 0 -19 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Pons 5 2 47 24 0 0 23 7 5 2 0 5 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Joel Vancells 5 2 47 24 0 0 23 7 5 2 0 5 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Garcia Sevillano 4 3 56 46 0 0 10 6 4 2 0 4 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Estrella Lopez 4 3 56 46 0 0 10 6 4 2 0 4 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Calvo Gijon 0 2 13 24 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Villasanta 0 2 13 24 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Pascual Peman 7 0 64 45 0 0 19 6 6 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mattia Nervegna 7 0 64 45 0 0 19 6 6 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Piqué 4 1 30 17 0 0 13 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Dominguez 4 1 30 17 0 0 13 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Le Monnier Hausmann 2 2 14 20 0 0 -6 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Arnalot Arans 2 2 14 20 0 0 -6 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ignasi Boix Olle 4 2 38 22 0 0 16 6 4 2 0 3 3 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Cerrillo 4 2 38 22 0 0 16 6 4 2 0 3 3 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pep Vila 1 3 13 23 0 0 -10 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Slawek Mikulski 1 3 13 23 0 0 -10 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Eric Jimenez Blanco 0 4 9 24 0 0 -15 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Benitez 0 4 9 24 0 0 -15 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Àlex Vilà Guerrero 5 1 36 26 0 0 10 6 5 1 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Ramirez Rojo 5 1 36 26 0 0 10 6 5 1 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Adan Balhassane 1 3 11 20 0 0 -9 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Fran García Gálvez 1 3 11 20 0 0 -9 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Tobar Jové 0 4 5 24 0 0 -19 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Victor Picón Pascual 0 4 5 24 0 0 -19 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Lopez Gomez 3 2 25 19 0 0 6 5 3 2 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerard Cereto 3 2 25 19 0 0 6 5 3 2 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramón Feixó 2 2 15 14 0 0 1 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi López Filomeno 2 2 15 14 0 0 1 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Romero Lopez 0 4 13 24 0 0 -11 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Ernest Olvera 0 4 13 24 0 0 -11 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Héctor Huguet Larruy 1 3 11 23 0 0 -12 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Vidaurre Crespo 1 3 11 23 0 0 -12 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Oteros Garcia 3 2 27 22 0 0 5 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jaume Morales 3 2 27 22 0 0 5 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Roigé Cruz 2 2 15 20 0 0 -5 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Gilabert Barbadillo 2 2 15 20 0 0 -5 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Albert Rius De La Guardia 4 1 28 14 0 0 14 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Israel Larrubia Lopez 4 1 28 14 0 0 14 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Jornet Fernández 0 3 7 27 0 0 -20 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Nestor Rives Palma 0 3 7 27 0 0 -20 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Roger Cañabate Torné 1 2 16 20 0 0 -4 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Arnau Bailen Casas 1 2 16 20 0 0 -4 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Angel Rubio 2 2 31 28 0 0 3 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Tim Schulz 2 2 31 28 0 0 3 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Garcia Llorente 4 1 37 16 0 0 21 5 4 1 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Frederic Cerdan 4 1 37 16 0 0 21 5 4 1 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eric Martinez 4 1 31 17 0 0 14 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Julia 4 1 31 17 0 0 14 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Paco Marín 4 2 33 29 0 0 4 6 4 2 0 2 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Porras 4 2 33 29 0 0 4 6 4 2 0 2 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Borja Cordero 1 3 13 22 0 0 -9 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Marc López 1 3 13 22 0 0 -9 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Reinaldo Lainville Tirado 0 4 5 24 0 0 -19 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Pedro Monjo 0 4 5 24 0 0 -19 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Romero Berbel 2 3 22 23 0 0 -1 5 2 3 0 2 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Soto Quesada 2 3 22 23 0 0 -1 5 2 3 0 2 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
NACEX by logista
SOLEA
Playtomic
Kölln
Outlet Padel Club
CBC - Casanova Beach Club