Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Julien Vergues 0 2 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Oriol Serra 0 2 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Eusebi Marsal Faura 3 1 33 23 0 0 10 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eusebi Marsal 3 1 33 23 0 0 10 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Joshua Baños Jimenez 1 2 24 24 0 0 0 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Ramon 1 2 24 24 0 0 0 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Pidal Corrales 4 0 24 7 0 0 17 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesús García Flores 4 0 24 7 0 0 17 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Piquer Espejo 3 2 29 17 0 0 12 5 3 2 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Victor Vesperinas Espejo 3 2 29 17 0 0 12 5 3 2 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Albert Chamorro 2 2 13 16 0 0 -3 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pep Adami 2 2 13 16 0 0 -3 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Jaenicke 1 3 14 18 0 0 -4 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Jaenicke 1 3 14 18 0 0 -4 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Aparicio De La Ossa 0 4 1 24 0 0 -23 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Héctor Modenesi Romero 0 4 1 24 0 0 -23 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Stefan Popa Marian 1 2 15 21 0 0 -6 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Escalante Santos 1 2 15 21 0 0 -6 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Manel Melero 4 1 43 16 0 0 27 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Raul Rodenas 4 1 43 16 0 0 27 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rubén Giménez 2 2 23 25 0 0 -2 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Albert Prieto Rodriguez 2 2 23 25 0 0 -2 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Brian Jiménez Macho 0 3 4 27 0 0 -23 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Eric Callén Berrocal 0 3 4 27 0 0 -23 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Peter Castillo Pillaca 0 3 10 27 0 0 -17 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Guillem González Carrasco 0 3 10 27 0 0 -17 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Eloy Sigüenza 3 3 44 42 0 0 2 6 3 3 0 3 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Toni Cazorla Niango 3 3 44 42 0 0 2 6 3 3 0 3 3 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Adrià León 2 2 27 30 0 0 -3 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jaume Rabassa 2 2 27 30 0 0 -3 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Abel Joan Gómez Sánchez 3 1 32 28 0 0 4 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Cuenca Puentes 3 1 32 28 0 0 4 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Josep Torrent Borràs 2 3 21 24 0 0 -3 6 3 3 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Mauricio Arribas 2 3 21 24 0 0 -3 6 3 3 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario Cuenca 0 4 8 24 0 0 -16 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Raul Gil 0 4 8 24 0 0 -16 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Rubio Luño 6 1 45 22 0 0 23 7 6 1 0 2 5 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Adriano Prátola 6 1 45 22 0 0 23 7 6 1 0 2 5 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Montesinos Palau 3 2 25 21 0 0 4 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Martin Alvarez Gilaberte 3 2 25 21 0 0 4 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juanjo Jr 1 3 10 22 0 0 -12 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Blanco 1 3 10 22 0 0 -12 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Esteban Caballero Mata 8 0 66 13 0 0 53 7 7 0 0 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David De Dios Solagran 8 0 66 13 0 0 53 7 7 0 0 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Victor Vives España 1 2 15 22 0 0 -7 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Luis Arcos 1 2 15 22 0 0 -7 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Victor Romero Navarro 0 3 15 27 0 0 -12 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Jabalera Tejedor 0 3 15 27 0 0 -12 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Christian Barva Campmany 2 2 21 31 0 0 -10 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier De Cruz Perez 2 2 21 31 0 0 -10 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Julio Jimenez Corral 2 2 31 27 0 0 4 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Garcia - Milà 2 2 31 27 0 0 4 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Molist Roca 5 2 53 29 0 0 24 6 5 1 0 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerard Molist Costa 5 2 53 29 0 0 24 6 5 1 0 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Gracia 0 2 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Mateo 0 2 5 24 0 0 -19 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
NACEX by logista
SOLEA
Playtomic
Kölln
Outlet Padel Club
CBC - Casanova Beach Club