Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Dani Sánchez González 2 2 31 22 0 0 9 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jared Rubio Ballester 2 2 31 22 0 0 9 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Aparicio De La Ossa 0 3 10 27 0 0 -17 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Héctor Modenesi Romero 0 3 10 27 0 0 -17 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Molist Roca 2 1 19 17 0 0 2 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Roger Molist Costa 2 1 19 17 0 0 2 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Füllemann Boix 2 2 27 26 0 0 1 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Garcia Garcia 2 2 27 26 0 0 1 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Pérez Caldaya 2 1 22 19 0 0 3 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ismael Herrojo 2 1 22 19 0 0 3 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Vega 3 2 36 32 0 0 4 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Albert Estrade Pey 3 2 36 32 0 0 4 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ramón Feixó 4 2 44 36 0 0 8 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Andrés Duarte 4 2 44 36 0 0 8 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Manel Borrajo Reina 0 3 7 27 0 0 -20 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Fernández 0 3 7 27 0 0 -20 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Estival 3 1 40 30 0 0 10 4 3 1 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Tomas 3 1 40 30 0 0 10 4 3 1 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oriol Balaguer 1 2 18 32 0 0 -14 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Matteo Banci 1 2 18 32 0 0 -14 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Gallardo 0 2 19 24 0 0 -5 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Victor Barreiro Soler 0 2 19 24 0 0 -5 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alex Carretero García 0 2 15 24 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Alcántara Fernandez 0 2 15 24 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel De De Dios Peñas 4 1 50 27 0 0 23 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rubén Cerrillo 4 1 50 27 0 0 23 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Castellano Espejo 1 2 24 26 0 0 -2 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Raul Fernández Palomo 1 2 24 26 0 0 -2 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Serrano Blanes 0 3 7 27 0 0 -20 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Víctor López Sánchez 0 3 7 27 0 0 -20 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Nico Franco Franco 1 2 21 21 0 0 0 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Sivatte 1 2 21 21 0 0 0 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Sadurni 5 3 60 46 0 0 14 7 5 2 0 2 5 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
David Duran 5 3 60 46 0 0 14 7 5 2 0 2 5 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Esteban García 8 0 67 31 0 0 36 7 7 0 0 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Martin Lima 8 0 67 31 0 0 36 7 7 0 0 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Axel Murlá Granadal 1 2 20 22 0 0 -2 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Pizarro Serrano 1 2 20 22 0 0 -2 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Garcia Soler 2 2 24 25 0 0 -1 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
David Gallego 2 2 24 25 0 0 -1 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Fernández Pérez 1 2 15 22 0 0 -7 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ricard Mor Martínez 1 2 15 22 0 0 -7 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Martin De La Poza 2 2 24 29 0 0 -5 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Lu Lopez 2 2 24 29 0 0 -5 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Figueredo 1 2 20 26 0 0 -6 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Albert Vidal Mateo 1 2 20 26 0 0 -6 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Iván Zabala 3 2 41 32 0 0 9 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Francisco Piqueras 3 2 41 32 0 0 9 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Francesc Munne Porta 1 2 16 22 0 0 -6 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Espert 1 2 16 22 0 0 -6 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Raul Matas Aguilar 2 2 25 27 0 0 -2 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carles Bogunyà Ribera 2 2 25 27 0 0 -2 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Merino Mesa 0 3 10 27 0 0 -17 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Romero Pérez 0 3 10 27 0 0 -17 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Arnau Ferrer 4 1 40 16 0 0 24 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Gomez 4 1 40 16 0 0 24 5 4 1 0 3 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vicenç Alcon Sepúlveda 2 2 22 26 0 0 -4 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Alarcon Escribano 2 2 22 26 0 0 -4 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Reggy Oquendo 1 2 16 22 0 0 -6 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Milani 1 2 16 22 0 0 -6 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
PLAYTOMIC
Kölln
Outlet Padel Club
NACEX
CBC - Casanova Beach Club
SOLEA