Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Alba Perez Girgas 0 3 10 27 0 0 -17 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandra Herranz 0 3 10 27 0 0 -17 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Mireia Maresma Olivella 5 2 50 30 0 0 20 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Rivera 5 2 50 30 0 0 20 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eva García Alvaro 1 2 14 24 0 0 -10 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Silvia Rayo 1 2 14 24 0 0 -10 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Lucia Pablos Villarroel 2 2 27 25 0 0 2 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Marina Mascort 2 2 27 25 0 0 2 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Gemma Gibert Gonzalez 0 3 12 27 0 0 -15 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Jessica Cobo Serrano 0 3 12 27 0 0 -15 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Emma Masana 3 2 40 33 0 0 7 5 3 2 0 2 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Bettina Hoenmann 3 2 40 33 0 0 7 5 3 2 0 2 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Cris Parra 1 2 17 26 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Teresa Meinen 1 2 17 26 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sara Jimenez Jimenez 6 1 55 30 0 0 25 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paula Rodríguez Ramos 6 1 55 30 0 0 25 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marta Benito 3 2 40 34 0 0 6 5 3 2 0 2 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Flor Lauro Ruiz 3 2 40 34 0 0 6 5 3 2 0 2 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Marta Pérez Rozas 2 2 31 28 0 0 3 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Carla Lara Ucendo 2 2 31 28 0 0 3 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Serrano Vergara 1 2 16 26 0 0 -10 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Anna Güell Ruiz 1 2 16 26 0 0 -10 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Irene Medina Bacete 1 2 19 21 0 0 -2 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Rut Barrientos Grima 1 2 19 21 0 0 -2 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
NACEX
Outlet Padel Club
PLAYTOMIC
Kölln
SOLEA
CBC - Casanova Beach Club