Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Maite Borrega 0 3 10 27 0 0 -17 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Sonia Forcales 0 3 10 27 0 0 -17 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Elena Zamorano 5 1 42 27 0 0 15 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Dolors Hermosilla 5 1 42 27 0 0 15 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Dolors Rusinés Bonet 1 2 16 23 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Guadalupe Martin Galindo 1 2 16 23 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Laia Carbonell 4 2 42 25 0 0 17 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Angels Perals Olle 4 2 42 25 0 0 17 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Paramio 1 2 20 24 0 0 -4 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Monica Llivina 1 2 20 24 0 0 -4 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Laura Prieto 2 2 29 31 0 0 -2 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Bea Rodriguez 2 2 29 31 0 0 -2 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Raquel Garcia Morata 1 2 23 25 0 0 -2 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Burgos 1 2 23 25 0 0 -2 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ely Noguera 2 2 29 29 0 0 0 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nati Cala Hierro 2 2 29 29 0 0 0 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
CBC - Casanova Beach Club
SOLEA
NACEX
Kölln
Outlet Padel Club
PLAYTOMIC