Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Marti Pedro Mas 2 2 26 29 0 0 -3 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Adria Mas Mascolo 2 2 26 29 0 0 -3 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Josep Fernandez Vila 0 3 10 27 0 0 -17 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Polonio Carmona 0 3 10 27 0 0 -17 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Hernandez Jimenez 1 2 16 21 0 0 -5 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Sagnier 1 2 16 21 0 0 -5 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Ubeda 6 0 48 20 0 0 28 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Agullo 6 0 48 20 0 0 28 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albert Lopez 1 2 20 26 0 0 -6 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Matesanz 1 2 20 26 0 0 -6 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerard Lopez Vas 1 2 18 25 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Jimenez Vargas 1 2 18 25 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pere Soler Vicente 3 3 41 30 0 0 11 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Matias Simeoni 3 3 41 30 0 0 11 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Sánchez Iglesias 2 2 25 26 0 0 -1 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Dani López 2 2 25 26 0 0 -1 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
SOLEA
Outlet Padel Club
PLAYTOMIC
Kölln
NACEX
CBC - Casanova Beach Club